Fall ball is here!
HS Boys/Mens Rosters (as of 9/16) : HS/Mens roster (9/16) V3
Boys 7-8th grade Rosters (as of 10/13): B78 roster (10/13)
Please check this website for schedule and information updates.
Fall Lacrosse
Beginners and experienced players of all ages are welcome. Players must wear full equipment and a jersey/penny (preferably reversible light/dark). A list of required equipment is available on our FAQ tab.
Fall Lacrosse is scheduled for Sunday afternoons (except Oct 2nd and Oct 9th) from Sept 11th – Nov 13th. Please note the new start times.
Fall Lacrosse registration fees do not cover your US Lacrosse membership, which is required to play. Players can join or verify membership via the “Join Now” link on the http://www.uslacrosse.org/ website. Most HLA members from last spring still have active US Lacrosse memberships. Please check to make sure. You will need your membership number to register.
Please register for Fall Ball at the HLA online Registration site.
Locations and schedule
Boys B56 thru Boys HS @ Rugby Fields: Rugby Fields diagram, Link: Map to Rugby Fields
Boys 1-2, Boys 3-4 & all Girls Divisions: City North/South fields at Brahan Spring Park maplink: City North/South
| 18 SEP Schedule | ||
| Time | Rugby 1 | Rugby 2 |
| 1:00 – 2:00 | B78 (1) v B78 (3) | B78 (2) v B78 (4) |
| 2:10 – 3:10 | BJV/HS (2) v BJV/HS (5) | B56 (1) v B56 (2) |
| 3:20 – 4:20 | BJV/HS (1) v BJV/HS (3) | BJV/HS (4) v BJV/HS (6) |
| Time | City South | City North |
| 1:00 – 2:00 | B12/34 | G45 |
| 2:10 – 3:10 | G68 | |
| 3:20 – 4:20 | GHS | |
| 25 SEP Schedule | ||
| Time | Rugby 1 | Rugby 2 |
| 1:00 – 2:00 | B78 (1) v B78 (4) | B78 (2) v B78 (3) |
| 2:10 – 3:10 | BJV/HS (1) v BJV/HS (4) | B56 (1) v B56 (2) |
| 3:20 – 4:20 | BJV/HS (2) v BJV/HS (6) | BJV/HS (3) v BJV/HS (5) |
| Time | City South | City North |
| 1:00 – 2:00 | B12/34 | G45 |
| 2:10 – 3:10 | G68 | |
| 3:20 – 4:20 | GHS | |
| 16 OCT Schedule | ||
| Time | Rugby 1 | Rugby 2 |
| 1:00 – 2:00 | B78 (1) v B78 (2) | B78 (3) v B78 (4) |
| 2:10 – 3:10 | BJV/HS (2) v BJV/HS (4) | B56 (1) v B56 (2) |
| 3:20 – 4:20 | BJV/HS (1) v BJV/HS (5) | BJV/HS (3) v BJV/HS (6) |
| Time | City South | Brahn Springs Rec |
| 1:00 – 2:00 | B12/34 | G45 |
| 2:10 – 3:10 | G68 | |
| 3:20 – 4:20 | GHS | |
| 23 OCT Schedule | ||
| Time | Rugby 1 | Rugby 2 |
| 1:00 – 2:00 | B78 (1) v B78 (3) | B78 (2) v B78 (4) |
| 2:10 – 3:10 | BJV/HS (5) v BJV/HS (4) | B56 (1) v B56 (2) |
| 3:20 – 4:20 | BJV/HS (1) v BJV/HS (6) | BJV/HS (2) v BJV/HS (3) |
| Time | City South | Brahn Springs Rec |
| 1:00 – 2:00 | B12/34 | G45 |
| 2:10 – 3:10 | G68 | |
| 3:20 – 4:20 | GHS | |
| 30 OCT Schedule | ||
| Time | Rugby 1 | Rugby 2 |
| 1:00 – 2:00 | B78 (1) v B78 (4) | B78 (2) v B78 (3) |
| 2:10 – 3:10 | BJV/HS (1) v BJV/HS (2) | B56 (1) v B56 (2) |
| 3:20 – 4:20 | BJV/HS (3) v BJV/HS (4) | BJV/HS (5) v BJV/HS (6) |
| Time | City South | Brahn Springs Rec |
| 1:00 – 2:00 | B12/34 | G45 |
| 2:10 – 3:10 | G68 | |
| 3:20 – 4:20 | GHS | |
| 6 NOV Schedule | ||
| Time | Rugby 1 | Rugby 2 |
| 1:00 – 2:00 | B78 (1) v B78 (2) | B78 (3) v B78 (4) |
| 2:10 – 3:10 | BJV/HS (2) v BJV/HS (5) | B56 (1) v B56 (2) |
| 3:20 – 4:20 | BJV/HS (1) v BJV/HS (3) | BJV/HS (4) v BJV/HS (6) |
| Time | City South | Brahn Springs Rec |
| 1:00 – 2:00 | B12/34 | G45 |
| 2:10 – 3:10 | G68 | |
| 3:20 – 4:20 | GHS | |
| 13 NOV Schedule | ||
| Time | Rugby 1 | Rugby 2 |
| 1:00 – 2:00 | B78 (1) v B78 (3) | B78 (2) v B78 (4) |
| 2:10 – 3:10 | BJV/HS (1) v BJV/HS (4) | B56 (1) v B56 (2) |
| 3:20 – 4:20 | BJV/HS (2) v BJV/HS (6) | BJV/HS (3) v BJV/HS (5) |
| Time | City South | Brahn Springs Rec |
| 1:00 – 2:00 | B12/34 | G45 |
| 2:10 – 3:10 | G68 | |
| 3:20 – 4:20 | GHS |







[...] 2011 Fall Ball [...]